или
FireBall 425 идеально подходит для перекачивания больших объемов жидкого масла на большие расстояния в разных областях применения, например в промышленных системах и автопредприятиях по обслуживанию грузовых автомобилей.
Основные функции:
Стационарный комплект, 50:1 | Стационарный комплект, 50:1 | Стационарный комплект Стойка с индукторной плитой, 50:1 | Комплект на выдавливателе, 50:1 | Bulldog (Sinker), 3:1 | |
Емкость, кг | 55 (120) | 180 (400) | 180 (400) | 180 (400) | 180 (400) |
Каталожный номер комплекта | 223108* | 225781* | 226018* | 244905 | 244848 |
Каталожный номер насоса | 205394 | 205395 | 205395 | 205395 | 205148 |
Комплект воздушного шланга | 222076 | 222076 | 205102 | 222076 | 208610 / 244658 |
Шланг для материала | 1.8 м x 9.5 мм (6 фт x 3/8") | 1.8 м x 9.5 мм (6 фт x 3/8") | 1.8 м x 9.5 мм (6 фт x 3/8") | 1.8 м x 9.5 мм (6 фт x 3/8") | 1.8 м x 9.5 мм (6 фт x 3/8") |
Шланг для воздуха | 1.8 м x 12.7 мм (6 фт x 1/2" ) | 1.8 м x 12.7 мм (6 фт x 1/2" ) | 1.8 м x 12.7 мм (6 фт x 1/2" ) | 1.8 м x 12.7 мм (6 фт x 1/2" ) | 1.8 м x 12.7 мм (6 фт x 1/2" ) |
Скользящая тарелка | 223344 | 223846 | |||
Крышка | 204574 | 200326** | |||
Стойка | 204461 | ||||
Подъемник | 204385 | ||||
Плита индуктора | 205699 | 222404 | |||
Основание | 205339 | ||||
Выдавливатель | 207279 | ||||
Регулятор подачи воздуха | 244844 | 207651 | |||
Крепежная пластина | 162225 | ||||
Комплект переходников | 224266 | ||||
Руководство по эксплуатации | 307880 | 307880 | 306556 | 309345 | 309345 |
* Используйте регулятор подачи воздуха на (12,7 мм) 104266 и манометр 100960; заказываются отдельно.
Более подробную информацию о комплектах для FireBall 425, 50:1 можно получить в разделе с перечнем насосов.
** Для FireBall 425 5:1, 10:1, 15:1 и 50:1.