или
Гидрофильтр 5 ступеней очистки, электрический шкаф управления, центробежный насос (с взрывозащитой), ванна увеличенного объема, упаковка.
Комплектация 1 (гидрофильтр, пол 1м) |
||||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Рабочие размеры (ШхВхГ),мм | Мощность насоса, кВт | Масса, кг | |
2м | 2400х2700*х2030 | 2014х2050х1007 | 2,2 | 700 |
3м | 3410х2700*х2030 | 3021х2050х1007 | 2,2 | 940 |
4м | 4420х2700*х2030 | 4028х2050х1007 | 5,5 | 1170 |
5м | 5425х2700*х2030 | 5035х2050х1007 | 5,5+1,5 | 1410 |
6м | 6435х2700*х2030 | 6042х2050х1007 | 5,5+2,2 | 1650 |
Комплектация 2 (гидрофильтр, пол 2м) |
||||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Рабочие размеры (ШхВхГ),мм | Мощность насоса, кВт | Масса, кг | |
2м | 2400х2700*х3050 | 2014х2050х2014 | 2,2 | 860 |
3м | 3410х2700*х3050 | 3021х2050х2014 | 2,2 | 960 |
4м | 4420х2700*х3050 | 4028х2050х2014 | 5,5 | 1270 |
5м | 5425х2700*х3050 | 5035х2050х2014 | 5,5+1,5 | 1510 |
6м | 6435х2700*х3050 | 6042х2050х2014 | 5,5+2,2 | 1750 |
Комплектация 3 (гидрофильтр, пол 1м, стены 1м) |
||||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Рабочие размеры (ШхВхГ),мм | Мощность насоса, кВт | Масса, кг | |
2м | 2400х2700*х2030 | 2014х2050х1007 | 2,2 | 820 |
3м | 3410х2700*х2030 | 3021х2050х1007 | 2,2 | 1080 |
4м | 4420х2700*х2030 | 4028х2050х1007 | 5,5 | 1340 |
5м | 5425х2700*х2030 | 5035х2050х1007 | 5,5+1,5 | 1600 |
6м | 6435х2700*х2030 | 6042х2050х1007 | 5,5+2,2 | 1870 |
Комплектация 4 (гидрофильтр, пол 2м, стены 2м) |
||||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Рабочие размеры (ШхВхГ),мм | Мощность насоса, кВт | Масса, кг | |
2м | 2400х2700*х3050 | 2014х2050х2014 | 2,2 | 1090 |
3м | 3410х2700*х3050 | 3021х2050х2014 | 2,2 | 1240 |
4м | 4420х2700*х3050 | 4028х2050х2014 | 5,5 | 1600 |
5м | 5425х2700*х3050 | 5035х2050х2014 | 5,5+1,5 | 1890 |
6м | 6435х2700*х3050 | 6042х2050х2014 | 5,5+2,2 | 2180 |
* Размер указан с учетом вставки для присоединения воздуховода