или
НАЗНАЧЕНИЕ: Обработки металлических поверхностей перед нанесением финишного слоя. ОПИСАНИЕ: Суспензия пигментов, наполнителей в фенолоалкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей
Наименование показателя | Значение |
Массовая доля нелетучих веществ | 73-76 % |
Объемная доля нелетучих веществ | 52-54 % |
Цвет | 7040 |
Эластичность пленки при изгибе | не более 1 мм |
Прочность покрытия при ударе по прибору У 1А | не менее 50 см |
Твердость покрытия по прибору 2124 ТМЛ | 0,20 отн. ед |
Адгезия | не более 1 балла |
Степень перетира | 30 мкм |
Плотность | 1,6 г/см³ |
Наименование показателя | Значение |
Устойчивость к изменению температуры | от -60 до +60°С |
Толщина однослойного покрытия | 40 мкм |
Рекомендуемая толщина двуслойного покрытия по сухому | 80 мкм |
Абразивоструйная очистка до степени Sa2 или механическая очистка до степени St2. Поверхность обезжирить.
Наименование показателя | Значение |
Метод нанесения | кисть, валик, краскораспылитель |
Разбавитель | ксилол, толуол |
Время высыхания до степени 3 | 30 минут |
Время высыхания до степени 5 | 4 часа 30 минут |
Межслойная сушка | 30 мин при 20±2 °С |
Укрывистость высушенной плѐнки | не более 120г/м² |
Теоретический расход при толщине сухого слоя 40 мкм | 120 г/м² |
Практический расход при толщине сухого слоя 40 мкм | 160 г/м² |
Условия нанесения | от 10 до 35 °С |
Количество слоев | 1—2 |
Вязкость по прибору типа ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм при Т(20±0,5) °С условная |
не менее 70 с |
Рабочая вязкость | не менее 70 с |
давление распыла ........................................................................... 180—200 атм.
диаметр сопла .................................................................................. 0,015—0,017 дюйма