или
Двухкомпонентная система, состоящая из полуфабриката эмали и отвердителя. Полуфабрикат эмали представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера в органических растворителях со специальными добавками.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА | |
Цвет покрытия | согласно каталогу RAL. | |
Внешний вид покрытия | после высыхания пленка должна быть гладкой, однородной, без морщин, расслаивания, оспин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень. | |
Блеск покрытия по ФБ-2, %, не менее | 63. | |
Условная вязкость компонента а по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, сек | 50-120. | |
Время высыхания до степени 3, не более: - при температуре (20±2)°С, ч. - при температуре (60±2)°С, мин. - при температуре (80±2)°С, мин. |
24; 45; 30. |
|
Адгезия плёнки, баллы, не более | 1. | |
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее | 0,3. | |
Прочность покрытия при растяжении, мм, не менее | 6. | |
Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее | 50. | |
Срок годности композиции(жизнеспособность): компонент А+компонент Б, ч., не менее | 8. | |
Условная светостойкость покрытия, ч., не менее | 4. | |
Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, не менее: - воды, ч. - бензина, ч. - трансформаторного масла, ч. - 20%-ного раствора моющего средства на кислой основе типа ФМС-К, циклов по 15 мин. - 15%-ного раствора моющего средства на щелочной основе типа ФМС-Щ, циклов по 15 мин. |
48; 24; 24; 4; 4. |
|
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, в зависимости от цвета | 35-80. |