или
Грунтовка антикоррозионная на водной основе представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии, содержащую в своем составе специальные функциональные добавки, обеспечивающие хороший розлив.
Наименование показателя | Значение |
Цвет покрытия | Красно-коричневый, серый |
Внешний вид покрытия | После высыхания грунтовка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень. |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С | 60-90 с |
Массовая доля нелетучих веществ | 49-58% |
Степень перетира | не более 20 мкм |
Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3 | не более 1 ч |
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) | не менее 0,2 относит. единиц |
Эластичность пленки при изгибе | не более 1 мм |
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1 | не менее 50 см |
Адгезия покрытия к металлу | не более 1 балла |
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С -трансформаторного масла -воды -3%-го раствора NaCl |
не менее 48 ч не менее 150 ч не менее 96 ч |
Морозостойкость, циклы, не менее | 5 |
Величина pH | 8.2-9.0 |